degree.res 3.7 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162
  1. #define it(x) {/Helvetica-Oblique x}
  2. xlabel: degree it(k)
  3. ylabel: it(P_i(k))
  4. option: set style data linespoints
  5. option: set xrange [0:15]
  6. name: i = 0
  7. 0 0.049787068367863944
  8. 1 0.14936120510359183
  9. 2 0.22404180765538775
  10. 3 0.22404180765538775
  11. 4 0.16803135574154082
  12. 5 0.10081881344492448
  13. 6 0.05040940672246224
  14. 7 0.02160403145248382
  15. 8 0.008101511794681432
  16. 9 0.0027005039315604776
  17. 10 0.0008101511794681432
  18. 11 0.00022095032167312995
  19. 12 0.00005523758041828249
  20. 13 0.000012747133942680574
  21. 14 2.73152870200298e-6
  22. 15 5.46305740400596e-7
  23. 16 1.0243232632511176e-7
  24. 17 1.8076292880902075e-8
  25. 18 3.012715480150346e-9
  26. 19 4.756919179184757e-10
  27. 20 7.135378768777135e-11
  28. 21 1.0193398241110193e-11
  29. 22 1.3900088510604809e-12
  30. 23 1.813055023122366e-13
  31. 24 2.266318778902958e-14
  32. 25 2.7195825346835495e-15
  33. 26 3.1379798477117877e-16
  34. 27 3.48664427523532e-17
  35. 28 3.735690294894985e-18
  36. 29 3.8645072016155027e-19
  37. name: i = 10
  38. 0 0.046893443483295466
  39. 1 0.14070314308727264
  40. 2 0.21272482691443942
  41. 3 0.21607258491995823
  42. 4 0.16637234017661873
  43. 5 0.10416645687618331
  44. 6 0.05574416875200388
  45. 7 0.026579196177504087
  46. 8 0.011732419815539229
  47. 9 0.004966569718485773
  48. 10 0.0020742709831864164
  49. 11 0.0008690434763355037
  50. 12 0.00036680622324430787
  51. 13 0.00015545354544533986
  52. 14 0.0000658304260275274
  53. 15 0.000027774695775534578
  54. 16 0.000011668923985701049
  55. 17 4.885625756753136e-6
  56. 18 2.0407010450859185e-6
  57. 19 8.509906346767794e-7
  58. 20 3.5439173945236816e-7
  59. 21 1.4738830305902225e-7
  60. 22 6.12117293603943e-8
  61. 23 2.5385458537097007e-8
  62. 24 1.0513029380345349e-8
  63. 25 4.348052887415783e-9
  64. 26 1.7960621982434038e-9
  65. 27 7.410340830213822e-10
  66. 28 3.053997199237809e-10
  67. 29 1.2572756664585724e-10
  68. name: i = 20
  69. 0 0.04371361763874388
  70. 1 0.13123527473136526
  71. 2 0.2001259640496585
  72. 3 0.2067069336981568
  73. 4 0.16363542430275058
  74. 5 0.10701788390041207
  75. 6 0.06117075267573344
  76. 7 0.03205590785728373
  77. 8 0.01604240790282397
  78. 9 0.007902479133209794
  79. 10 0.00389472467182215
  80. 11 0.0019282979233813766
  81. 12 0.000956950610180403
  82. 13 0.0004745831215223985
  83. 14 0.00023485269910564194
  84. 15 0.00011596071257847879
  85. 16 0.00005715849438365706
  86. 17 0.000028139280854399564
  87. 18 0.000013839385369563327
  88. 19 6.800280099279284e-6
  89. 20 3.338486182625681e-6
  90. 21 1.6375424432207837e-6
  91. 22 8.025485639078104e-7
  92. 23 3.930122507688307e-7
  93. 24 1.923166460475694e-7
  94. 25 9.404181982394556e-8
  95. 26 4.5955029221948403e-8
  96. 27 2.2442200538886074e-8
  97. 28 1.0952908297992961e-8
  98. 29 5.342388898302701e-9
  99. name: i = 30
  100. 0 0.036310001850037084
  101. 1 0.10928982168166286
  102. 2 0.1700060076646948
  103. 3 0.1823145493380909
  104. 4 0.15333409047777538
  105. 5 0.1098416995893294
  106. 6 0.07136159924491702
  107. 7 0.044129628659064855
  108. 8 0.0268228760367916
  109. 9 0.016274387693649084
  110. 10 0.009893203513761247
  111. 11 0.006018825342238451
  112. 12 0.003659186655601123
  113. 13 0.002221842288766229
  114. 14 0.001347509841142672
  115. 15 0.0008164740746842228
  116. 16 0.0004943309160037005
  117. 17 0.0002990851687279342
  118. 18 0.00018083926892212445
  119. 19 0.0001092763606220303
  120. 20 0.00006599487952623519
  121. 21 0.000039834507803323966
  122. 22 0.000024031855198799652
  123. 23 0.000014491243140035517
  124. 24 8.734236972812682e-6
  125. 25 5.262046196316265e-6
  126. 26 3.1688610246480064e-6
  127. 27 1.9075605398390046e-6
  128. 28 1.1478553618714885e-6
  129. 29 6.904563493414635e-7
  130. name: i = 50
  131. 0 0.03196415984373258
  132. 1 0.09642175291379616
  133. 2 0.15173738888602695
  134. 3 0.16622021126184577
  135. 4 0.1445399525087444
  136. 5 0.10863705611082233
  137. 6 0.07519302701230379
  138. 7 0.050150425831310304
  139. 8 0.033092491852425895
  140. 9 0.0218294327626483
  141. 10 0.014415584288876262
  142. 11 0.009519103953075236
  143. 12 0.006280072546269898
  144. 13 0.004138739719439847
  145. 14 0.0027250158584945514
  146. 15 0.0017928211991386377
  147. 16 0.0011787307962145349
  148. 17 0.0007745077394522902
  149. 18 0.0005086126165390603
  150. 19 0.00033382110465504346
  151. 20 0.00021898780360197397
  152. 21 0.00014358810716568303
  153. 22 0.0000941067794954502
  154. 23 0.00006165061843041301
  155. 24 0.0000403717110591572
  156. 25 0.00002642702578080785
  157. 26 0.000017290380721459288
  158. 27 0.000010133858382770318
  159. 28 6.282616425021129e-6
  160. 29 3.900749141741443e-6